ネット依存とは?
この症状にはいろいろな呼び方(ネット依存症、インターネット依存症、ゲーム依存症、携帯依存症、スマホ依存症など)があります。現段階で当院では、ネット依存としています。
高校生~大学生に多く見られ、不登校やひきこもりの原因になると言われています。ネットにはまると実生活とネット世界の区別ができなくなり、そのものを取り上げようとすると、暴力で抵抗されたりします。実世界とインターネットの世界がひっくり返ってしまうのです。
また思春期では親への反発もみられ、友達とのつながりを強く求める傾向があり、強迫観念があって、メールには直に返信しないといけない、既読となってるのに返信しないのは失礼だ、既読になっているのに返信がこないため不安で何度も携帯をチェックするなど精神的に不安定な状態となってくると、さらに携帯電話やスマホ、パソコンを手放せない状態になっていきます。精神的に未成熟な未成年が問題を認識して自分で解決することはかなり難しいのが現状です。
大人でも依存症という状態になると一人で止めるのは困難で、止めないといけないと分かってはいますが、止められないという状態になります。また結婚や出産で環境が変わり話し相手欲しさからSNSなどのポータルサイトにはまってしまう主婦や、社会人となり一人暮らしを始め、暇つぶしで始めた出会い系サイトがやめられなくなるという方もいます。
ひとことでネット依存といっても、寂しさからの人間関係への依存の場合や、不特定多数との性関係を求める性嗜好障害などの問題があるなど、人それぞれ背景にある問題も異なります。
当院は通院専門ですので、勉強、仕事、家事など続けながら治療に取り組めます。学生の場合は学業がおろそかになることで、進学や就職への問題が出ることが考えられますし、主婦では子供の世話をせずネットにはまってしまう、社会人では朝までネットが止められず遅刻する、寝不足で仕事に集中できないという問題も出てきます。
問題の背景には、気分障害や発達障害といったメンタル疾患がある場合や、実生活における人間関係上や経済上深刻な問題からの逃避で依存している場合もあります。早期かつ軽症なうちに治療を開始すれば、それだけ早く回復します。当院では、通院は夜間帯の受診も可能ですので通学・通勤しながらの治療が可能です。外来診療のかかりやすさで早期発見・早期治療に努めたいと願っています。
ネット依存かどうかを自己チェックすることができます。
ここでは、DSM-V、IAT、K-スケールの3種類のスクリーニングテストを紹介します。
12か月の間に、以下のうち5項目あるいはそれ以上が当てはまりますか?
| 1 | 満足を得るために、ネットを使う時間を段々長くしていかねばならないと感じていますか? |
| 2 | ネット使用を制限したり、時間を減らしたり、完全にやめようとしたが、うまくいかなかったことが度々ありましたか? |
| 3 | ネット使用時間を短くしたり、完全にやめようとしたとき、落ち着かなかったリ、不機嫌や落ち込み、またはイライラなどを感じますか? |
| 4 | 使い始めに意図したよりも、長い時間ネットを使用していますか? |
| 5 | ネットのために大切な人間関係、学校のことや、部活動のことを台無しにしたり、危うくするようなことがありましたか? |
| 6 | ネットへの熱中のしすぎを隠すために、家族、学校の先生やその他の人たちに嘘をついたことがありますか? |
| 7 | 問題から逃げるために、または、絶望的な気持ち、罪悪感、不安、落ち込みなどといった嫌な気持ちから逃げるために、ネットを使いますか? |
アメリカのKimberly Young博士によって開発された20項目の質問からなるテストです。原版は英語です。おそらく、世界で最もよく使われているテストと思われます。年齢に関係なく使用できるテストとされています。この場合、利用する機器は、パソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機などオンラインで使用するすべてを含みます。
各質問の1~20について次の1点から5点の回答の中から、最もあてはまる点数を1つ選んでください。自分に関係のない質問であれば「全くない(1点)」を選んでください。
| 質問項目 | ||||
| 1 | ||||
| 気がつくと思っていたより、長い時間インターネットをしていることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 2 | ||||
| インターネットをする時間を増やすために、家庭での仕事や役割をおろそかにすることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 3 | ||||
| 配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 4 | ||||
| インターネットで新しい仲間を作ることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 5 | ||||
| インターネットをしている時間が長いと周りの人から文句を言われたことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 6 | ||||
| インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業に支障をきたすことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 7 | ||||
| 他にやらなければならないことがあっても、まず先に電子メールをチェックすることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 8 | ||||
| インターネットのために、仕事の能率や成果が下がったことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 9 | ||||
| 人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になったり、隠そうとしたことがどれくらいありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 10 | ||||
| 日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静めることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 11 | ||||
| 次にインターネットをするときのことを考えている自分に気がつくことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 12 | ||||
| インターネットの無い生活は、退屈でむなしく、つまらないものだろうと恐ろしく思うことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 13 | ||||
| インターネットをしている最中に誰かに邪魔をされると、いらいらしたり、怒ったり、大声を出したりすることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 14 | ||||
| 睡眠時間をけずって、深夜までインターネットをすることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 15 | ||||
| インターネットをしていないときでもインターネットのことばかり考えていたり、インターネットをしているところを空想したりすることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 16 | ||||
| インターネットをしているとき「あと数分だけ」と言っている自分に気がつくことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 17 | ||||
| インターネットをする時間を減らそうとしても、できないことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 18 | ||||
| インターネットをしていた時間の長さを隠そうとすることがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 19 | ||||
| 誰かと外出するより、インターネットを選ぶことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 20 | ||||
| インターネットをしていないと憂うつになったり、いらいらしたりしても、再開すると嫌な気持ちが消えてしまうことがありますか。 | ||||
| 全くない | まれにある | 時々ある | よくある | いつもある |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 【20~39点】 | 平均的なオンライン・ユーザーです。 |
| 【40~69点】 | インターネットによる問題があります。インターネットがあなたの生活に与えている影響について、よく考えてみてください。 |
| 【70~100点】 | インターネットがあなたの生活に重大な問題をもたらしています。 すぐに治療の必要があるでしょう。 |
以下の15の各質問について、1点から4点の中から、最もあてはまる点数を1つ選んでください。自分に関係のない質問であれば「全くあてはまらない」を選んでください。総得点と要因別得点の指示従いまして、自身の依存レベルの評価とその対策をご確認ください。
| 質問項目 | ||||
| 1 | ||||
| インターネットの使用で、学校の成績や業務実績が落ちた。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 2 | ||||
| インターネットをしている間は、よりいきいきしてくる。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 3 | ||||
| インターネットができないと、どんなことが起きているのか気になってほかのことができない。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 4 | ||||
| “やめなくては”と思いながら、いつもインターネットを続けてしまう。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 5 | ||||
| インターネットをしているために疲れて授業や業務時間に寝る。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 6 | ||||
| インターネットをしていて、計画したことがまともにできなかったことがある。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 7 | ||||
| インターネットをすると気分がよくなり、すぐに興奮する。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 8 | ||||
| インターネットをしているとき、思い通りにならないとイライラしてくる。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 9 | ||||
| インターネットの使用時間をみずから調節することができる。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | |
| 10 | ||||
| 疲れるくらいインターネットをすることはない。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | |
| 11 | ||||
| インターネットができないとそわそわと落ち着かなくなり焦ってくる。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 12 | ||||
| 一度インターネットを始めると、最初に心に決めたよりも長時間インターネットをしてしまう。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 13 | ||||
| インターネットをしたとしても、計画したことはきちんとおこなう。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | |
| 14 | ||||
| インターネットができなくても、不安ではない。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | |
| 15 | ||||
| インターネットの使用を減らさなければならないといつも考えている。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 16 | ||||
| インターネットの使用で、学校の成績や業務実績が落ちた。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 17 | ||||
| インターネットをしている間は、よりいきいきしてくる。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 18 | ||||
| インターネットができないと、どんなことが起きているのか気になってほかのことができない。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 19 | ||||
| “やめなくては”と思いながら、いつもインターネットを続けてしまう。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| 20 | ||||
| インターネットをしているために疲れて授業や業務時間に寝る。 | ||||
| 全くあてはまらない | あてはまらない | あてはまる | 非常にあてはまる | |
| 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | |
| A要因 | 1、5、6、10、13番 |
| B要因 | 3、8、11、14番 |
| C要因 | 4、9、12、15番 |
開発者:韓国情報化振興院(National Information Society Agency)
翻訳者: 久里浜医療センターTIAR
バックトランスレーションによる妥当性確認: Sungwon Roh博士(ソウル国立病院精神保健研究部長)
総得点が以下に該当するか、または、3つの要因別得点のすべてが以下に該当する場合
| 中高生 |
|
| 小学生 |
|
【評価と対策】
あなたはインターネット依存傾向が非常に高いです。専門医療機関などにご相談ください。
総得点または要因別得点のいずれかが以下に該当する場合
| 中高生 |
|
| 小学生 |
|
【評価と対策】
インターネット依存に対する注意が必要です。インターネット依存におちいらないよう節度を持って使用してください。
総得点または要因別得点のいずれかが以下に該当する場合
| 中高生 |
|
| 小学生 |
|
【評価と対策】
インターネットが健全に使用できているか普段から自己点検を続けてください。