
※ページ内はすべて税込価格で表示しております。
| 初診料(カルテ作成・保管料) | 4,200円 | |
| 再診料 | 2,100円 | |
| 処方料 | 700円/錠 | |
| 麻酔料 | 1,100円~ | |
| 往診料(出発~往診終了時間) | 30分 | 8,000円 |
※6ヶ月以内の薬剤購入・施術金額が1万円未満の方も初診料(カルテ保管料)及び処方料が必要となります。(一部除外薬剤あり。)
※処方料は薬剤の種類により一定の処方条件を満たせば無料となります。
| ニンニク(ビタミン)注射 | 1回 | 3,900円 |
| ハイパーニンニク(ビタミン)注射 | 11,500円 | |
| プラセンタ注射・筋肉注射 | 4,400円 | |
| 美肌フェイス・プラセンタ注射 | 1回 | 13,500円 |
| 6回(1回無料) | 67,500円 | |
| 20回(4回無料) | 216,000円 | |
| 疲労回復(ビタミン・サブビタン)注射 | 1回 | 550円 |
| 美肌(ビタミン・クリストファン)注射 | 1,650円 |
| パワーチャージ点滴 | 1回 | 6,500円 |
| 超・高濃度ビタミンC点滴 | 6,500円 | |
| インナーケア点滴 | 5,650円 | |
| ヘパリカバリー点滴 | 5,200円 | |
| マイヤーズカクテル点滴 | 16,500円 | |
| プラセンタ療法 | 1回(点滴) | 13,500円 |
| 6回コース | 72,000円 | |
| 10回コース | 115,000円 |
| キレーション療法 | 血液検査/1回 | 33,000円 |
| 1回(点滴) | 20,000円 | |
| 6回コース | 110,000円 | |
| 10回コース | 170,000円 |
| ボディーチェッカー | 1回 | 3,300円 |
| 5回 | 13,200円 |
| 光線療法 | 1回 | 3,500円 |
| 5回 | 13,500円 |
| 星状神経節照射(10分) | 1回 | 8,800円 |
| 5回 | 34,000円 |
| バイアグラ 25mg | 1錠 | 1,350円 |
| バイアグラ 50mg | 1,500円 | |
| シルデナフィル 50mg (厚生労働省認可 日本国内メーカー純正品) |
1錠 | 1,250円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,050円 | |
| レビトラ 10mg | 1錠 | 1,650円 |
| レビトラ 20mg | 1錠 | 1,950円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,850円 | |
| シアリス 10mg | 1錠 | 1,850円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,750円 | |
| シアリス 20mg | 1錠 | 2,050円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,850円 | |
| タダラフィル 10mg (厚生労働省認可 日本国内メーカー純正品) |
1錠 | 1,450円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,400円 | |
| タダラフィル 20mg (厚生労働省認可 日本国内メーカー純正品) |
1錠 | 1,700円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,650円 | |
| バルデナフィル 10mg | 1錠 | 1,600円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,500円 | |
| バルデナフィル 20mg | 1錠 | 1,700円 |
| 1錠 (1回10錠以上処方の場合※) |
1,600円 |
※同一薬剤を6ヶ月以内に1回につき10錠以上購入歴のある方で改めて1回10錠以上処方の場合
再診料は原則無料・処方料は各種1回5錠以上の場合は無料
| プロペシア錠 1mg | 28錠シート | 8,300円 |
| 140錠シート | 39,000円 | |
| フィナステリド錠 1mg | 28錠シート | 6,500円 |
| 90錠ボトル | 21,500円 | |
| 140錠シート | 31,100円 | |
| 180錠ボトル | 39,000円 | |
| ザガーロカプセル 0.5mg | 30カプセル | 11,000円 |
| デュタステリド錠 0.5mgZA (厚生労働省認可 日本国内メーカー純正品) |
1箱(30カプセル) | 6,000円 |
| 塩化カルプロニウム5%配合用液 30ml | 1本 | 2,500円 |
| 5本 | 12,000円 | |
| AGA体質遺伝子検査(AGA検査) | 42,000円 | |
※再診料は原則無料・処方料は1回84錠以上の場合は無料(ザガーロカプセルは除外)
| 食欲抑制剤サノレックス処方 | 1錠 ※1日1~3錠 | 1,100円 |
| 糖質吸収抑制剤ボグリボースOD錠 0.3mg処方 |
1錠 ※1日3錠 | 330円 |
| 14日分42錠 ※1日3錠 | 10,000円 | |
| 脂肪吸収抑制剤ゼチーア処方 | 1錠 ※1日1錠 | 1,400円 |
| 14錠 ※1日1錠 | 14,000円 | |
| ダイエット・メタボ点滴 | 1回 | 13,500円 |
| 6回 | 66,500円 | |
| 12回 | 120,000円 |
※6ヶ月以内の薬剤購入・施術金額が1万円以上の方もカルテ保管料及び処方料が必要となります。
| 5cc(70日分) | 20,350円 | |
| 額 | 1回 | 88,000円 |
| 眉間または目尻 | 各44,000円 | |
| エラ(小顔) | 110,000円 | |
| 両わき(多汗症) | 110,000円 | |
| ふくらはぎ | 110,000円 |
| 女性ホルモン値測定 | 11,000円 | |
| ホルモン補充療法前初回血液検査 | 27,500円 | |
| 定期検査(3ヶ月間隔) | 11,000円~ | |
| 経皮吸収型女性ホルモン剤 | 週2枚 | 4,400円 |
| 持続性卵胞ホルモン製剤筋肉注射 | 1回 | 5,600円 |
| 持続性黄体ホルモン製剤筋肉注射 | 5,600円 | |
| 男性ホルモン値測定 | 11,000円 | |
| ホルモン補充療法前初回血液検査 | 27,500円 | |
| 男性ホルモン筋肉注射 | 1回 | 5,600円~ |
| 定期検査(3ヶ月間隔) | 11,000円 | |
| HGH療法スクリーニング検査 | 33,000円 | |
| 薬剤 0.2mg 1ヶ月 | 163,000円 | |
| 薬剤 0.4mg 1ヶ月 | 350,000円 | |
| トラネキサム酸 | 2週間 | 3,300円 |
| 4週間 | 5,500円 | |
| グルタチオン | 2週間 | 3,800円 |
| 4週間 | 7,000円 | |
| ビタミンC | 2週間 | 2,400円 |
| 4週間 | 4,000円 |
| ニコチネルTTS30 | 2週間分 | 11,000円 |
| ニコチネルTTS20 | 8,800円 | |
| ニコチネルTTS10 | 6,600円 | |
| チャンピックス スタート用パック | 8,800円 | |
| チャンピックス錠 1mg | 28錠 | 9,350円 |
| 56錠 | 16,500円 | |
| ラベルフィーユ錠 28 | 1シート(28日分) | 3,100円 |
| ノルレボ錠 ※1 | 18,000円 | |
※1・・6ヶ月以内の薬剤購入・施術金額が1万円以上の方もカルテ保管料及び処方料が必要となります。
| 国内産4価ワクチン (インフルエンザHAワクチン) |
5,000円 | |
| 麻疹(はしか)予防接種 | 6,600円 | |
| 風疹(ふうしん)予防接種 | 6,600円 | |
| 麻疹(はしか)+風疹(ふうしん)予防接種 【MRワクチン】 |
11,000円 | |
| 水痘予防接種 | 9,240円 | |
| 流行性耳下腺炎(おたふく)予防接種 | 7,100円 | |